
Unsere Einsatzfahrzeuge
Rettungswagen 4x4
| Marke: | Mercedes-Benz Sprinter 4x4 |
| Baujahr: | 2010 |
| Leistung: | 165 PS |
| Getriebe: | 6 gang, manuell |
| Zylinderzahl, Hubraum: | 4 Zylinder, 2143 cm³ |
| Besonderheiten: | Zuschaltbarer Allrad |
| Kofferaufbau: | Wietmarscher |
| Leergewicht: | 3780 kg |
| Zul. Gesamtgewicht: | 4600 kg |
| Signalanlage Hänsch: |
|
| Funkrufname RFL Feldkirch (Österreich): | RTW 92.401 |
| Funkrufname ILS Allgäu (Deutschland): | RK OA 47/71/1 |
Rettungswagen
| Marke: | Volkswagen LT |
| Baujahr: | 2004 |
| Leistung: | 80 kW/ 109 PS |
| Getriebe: | 5 gang, manuell |
| Zylinderzahl, Hubraum: | 5 Zylinder, 2459 cm³ |
| Besonderheiten: | Differentialsperre Hinterachse |
| Kofferaufbau: | System Strobel |
| Leergewicht: | 2880 kg |
| Zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
| Signalanlage: |
|
| Funkrufname RFL Feldkirch (Österreich): | RTW 92.402 |
| Funkrufname ILS Allgäu (Deutschland): | RK OA 47/71/2 |
Notarzteinsatzfahrzeug
| Marke: | Audi Q5 |
| Baujahr: | 2009 |
| Leistung: | 125 kW/ 170 PS |
| Getriebe: | 6 gang, Automatik |
| Zylinderzahl, Hubraum: | 1984 cm³ |
| Besonderheiten: | Quattro |
| Ausbau: | Binz |
| Zul. Gesamtgewicht: | 2275 kg |
| Signalanlage: | PintschBamag TOPas LED mit K-FS 1 Weitblitz und elekt. Pesslufthorn |
| Funkrufname ILS Allgäu (Deutschland): | RK OA 45/76/2 |

















